Motoguadaña FS 291
Motoguadañas para el mercado forestal y agrícolas, en el manejo de grandes áreas verdes para la tala y cosecha de árboles pequeños. Para actividades intensivas de jardinería profesional en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo.
Detalles técnicos
| Cilindrada | 41,6 cm³ |
| Logro | 2 kW 1) |
| Potencia | 2,7 PS |
| Potencia | 2,7 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 8,1 kg 2) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Herramienta de corte estándar | 300-3 brush knife |
| Cabida del depósito: | 750 cm³ |
| Cabida del depósito | 25,4 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 3) |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 110 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 111 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5,8 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,6 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 4,2 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5,7 m/s² 5) |

